# Resumen
Visualizar los resultados en paneles e indicadores.
| Panel | Descripción |
|---|---|
| Tipos de indicadores | Opciones para visualizar tus indicadores. |
| Filtros | Como filtrar tus indicadores. |
| Cambiar los indicadores | Como cambiar el layout de tus indicadores. |
| Exportar | Como exportar tus indicadores. |
| Drilldown | Como hacer el drilldown en tus indicadores. |
| Cambiar el grupo | Como cambiar el grupo de tus indicadores. |
| Principal | Panel con los principales indicadores. |
| Tiempo real | Panel para seguir los resultados en tiempo real. |
| Grupos | Panel para comparar resultados con la historia de la empresa y global. |
| Respuestas | Panel con todas las respuestas de los usuarios a feedbacks, encuestas, aceptación de políticas y otras interacciones. |
| Eventos | Painel para o drilldown dos eventos do painel principal. |
| Dispositivos | Panel con los indicadores de los dispositivos de las personas. |
| Ubicaciones | Panel con indicadores de la ubicación de las personas. |
| Seguridad | Panel con los riesgos tecnológicos en los dispositivos. |
| Otros | Otros paneles y indicadores. |
