# Filtros
Configuraciones de la empresa y del usuario
Puedes salvar las configuraciones para tu usuario o empresa de los filtros para siempre visualizarlas a tu manera.
Para salvar las configuraciones, acceder: Configuraciones
Como filtrar tus indicadores.
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Filtrar el alcance de los resultados. |
| Filtro | Opciones del filtro del tipo elegido. |
| Agrupar Acciones | Cómo se presentarán los resultados: Directo (por el número de la acción). Ej: 1), Traducido (por el objetivo de la acción. Ej: Entrenamiento) o Etiquetas (por la etiqueta opcional. Ej: Folleto). |
| Acciones | Filtrar qué acciones de los resultados. |
| Grupos | Agrupar y segmentar los resultados por información. |
| Equipo de validación | Incluir o no el equipo de validación en los resultados. |
| Principais | Mostrar apenas los resultados principales, agrupando los demás en otros. |
| Tiempo | Agrupar los resultados por tiempo. |
| Cálculo | Mostrar los resultados por personas (Único) o totales (Total), donde podrá tener varios resultados por persona. |
| Interações | Mostrar cualquier interacción del mensaje como una apertura. Como la acción de apertura puede ser opcional, facilita el gráfico por pasos. |
| Tema | Cambiar los colores del gráfico. |
| Tipo de Gráfico | Cambiar el tipo del gráfico. |
| Etiquetas | Presentar los resultados numéricos en el gráfico. |
# Tipos y Filtros
| Tipos | Descrição |
|---|---|
| Fecha | Filtrar el alcance de los resultados por fecha. |
| Campaña | Filtrar el alcance de los resultados por campañas. |
| Acciones | Filtrar el alcance de los resultados acciones. |
| Modelo | Filtrar el alcance de los resultados por modelos. |
| Etiquetas | Filtrar el alcance de los resultados por etiquetas. |
| Dominio | Filtrar el alcance de los resultados por dominios. |
| Tipo | Filtrar el alcance de los resultados por tipos. |
| Listas | Filtrar el alcance de los resultados por listas. |
| Categoria | Filtrar el alcance de los resultados por categorias. |
| Objetivo | Filtrar el alcance de los resultados por objetivos. |


