# Resultados
Múltiplas identificações por ação
Cada ação de sua campanha é registrada pelo número dela (Ex: data.1) e pelo objetivo (Ex: Treinamento - data.training). Saiba mais em: Ações
Você pode comparar campanhas com objetivos diferentes pelo número da ação, por exemplo a ação inicial (Ex: data.1), que representa também a interação da mensagem como um clique em link, será a mesma em campanhas de questionários e treinamentos.
Se precisar de apoio adicional converse com o Customer Success.
Descrição das principais informações em seu relatório.
Resultado | Descrição |
---|---|
data.X | Resultados totais por ação. |
data_unique.X | Resultados únicos por ação. |
data.sent | Resultados da ação de Envio. |
data.open_mail | Resultados da ação de Abertura. |
data.training | Resultados da ação de Treinamento. |
data.closure | Resultados da ação de Encerramento. |
data.quiz | Resultados da ação de Questionário. |
data.web_simulation | Resultados da ação de Simulação Web. |
data.document | Resultados da ação de Documento. |
data.redirection | Resultados da ação de Redirecionamento. |
data.last | Resultados da ação final Última. |
message.X | Informações sobre a mensagem. |
target.X | Informações sobre o alvo da mensagem. |
user.X | Informações adicionais sobre a pessoa. |
⟵ Armazenamento Summary ⟶