# Resultados
Múltiples identificación por acción
Cada acción de tu campaña está registrada por su número (Ej: data.1) y por su objetivo (Ej: Entrenamiento - data.training). Sabe más en: Acciones
Puedes comparar campañas con diferentes objetivos por número de acción, por ejemplo, la acción inicial (Ej: data.1), que también representa la interacción del mensaje como un clic en un enlace, será el mismo en las campañas de cuestionarios y entrenamiento.
Si necesitas ayuda adicional, habla con Customer Success.
Descripción de las principales informaciones en tu informe.
| Resultado | Descripción |
|---|---|
| data.X | Resultados totales por acción. |
| data_unique.X | Resultados únicos por acción. |
| data.sent | Resultados de la acción de Envio. |
| data.open_mail | Resultados de la acción de Apertura. |
| data.training | Resultados de la acción de Entrenamiento. |
| data.closure | Resultados de la acción de Cierre. |
| data.quiz | Resultados de la acción de Cuestionario. |
| data.web_simulation | Resultados de la acción de Simulación Web. |
| data.document | Resultados de la acción de Documento. |
| data.redirection | Resultados de la acción de Redireccionamiento. |
| data.last | Resultados de la acción final Última. |
| message.X | Informacionesn sobre el mensaje. |
| target.X | Informaciones sobre el objetivo del mensaje. |
| user.X | Informaciones adicionales sobre la persona. |
