# Dados Exportados
Dados pela ordem númerica ou pelo objetivo da ação
Nos dados exportados mostramos tanto o objetivo quanto a ordem numérica da ação. Por exemplo, data_unique.1 pode ser igual a data_unique.training quando a primeira etapa da campanha for do tipo treinamento.
Ao exportar os dados da plataforma via relatórios ou integrando a API, os dados serão exportados de acordo com as definições a seguir. API
Nossa API está documentada em: Documentação da API (opens new window)
Quer um novo relatório pronto e customizado?
Converse com o time de Customer Success. Customer Success
# Sobre as ações
Cada nova etapa (ou ação) atingida pelo usuário é registrada. Na plataforma não existe uma ordem única, as ações são de acordo com as definidas em sua campanha. Por definições de governança e conformidade apenas quando o usuário de fato interagir com a campanha, clicando em botões, ou enviando informações, por exemplo é que ele muda de ação.
Para consultar o detalhamento das principais ações: Ações
# Total vs. Único
Tipo | Descrição |
---|---|
Total (data.X) | Bom para saber quantas vezes uma pessoa fez aquela ação. Cálculo Total. Ideal para analisar listas de distribuição ou múltiplos acessos por contato. |
Único (data_unique.X ) | Bom para saber se a pessoa fez ou não a ação. Cálculo Único. Ideal para somar o quantidade de pessoas. É o padrão da plataforma. |
# Ordem das Principais Ações
Ações | Totais | Únicos |
---|---|---|
Envio | data.sent | data_unique.sent |
Abertura (Tradicional) | data.open_mail | data_unique.open_mail |
Clique (Conversão ou Atividade Principal) | data.1 | data_unique.1 |
Interação (Abertura ou Clique) | data.open_mail data.1 | data_unique.open_mail data_unique.1 |
Segunda Atividade (Finalizou a Atividade Principal) | data.2 | data_unique.2 |
Demais Atividades (...) | data.X | data_unique.X |
Terminou todas as Atividades (e foi redirecionado para o site padrão) | data.last | data_unique.last |
# Principais Métricas
Métrica | Descrição |
---|---|
Interações (Aberturas / Envios) | Métrica secundária para mensurar a taxa de interesse / leitura do público-alvo pelo tema. |
Conversões (Cliques / Aberturas) | Métrica principal para mensurar a taxa de conversão / clique do público-alvo pelo tema. |
Finalizações (Finalizados / Etapa Principal) | Métrica opcional para mensurar a taxa de finalizações da atividade principal pelo público-alvo. A atividade principal pode ser diferente a cada campanha. Exemplos: Terminar o Treinanmento, Responder o Questionário, Aceitar a Política, etc. |
# Principais Objetivos das Ações
Objetivos | Totais | Únicos |
---|---|---|
Treinamento | data.training | data_unique.training |
Encerramento | data.closure | data_unique.closure |
Simulação Web | data.web_simulation | data_unique.web_simulation |
Questionário | data.quiz | data_unique.quiz |
Documentação | data.documentation | data_unique.documentation |
Política | data.policy | data_unique.policy |
Redirecionamento | data.redirection | data_unique.redirection |
# Principais Exemplos de Modelos de Campanhas
# Mensagem -> Abertura -> Redirecionamento
Início | Fim | Totais | Únicos |
---|---|---|---|
Envio | data.sent | data_unique.sent | |
Abertura | Envio | data.interaction | data_unique.interaction |
Redirecionamento | data.1 data.redirection | data_unique.1 data_unique.redirection |
# Mensagem -> Abertura -> Treinamento -> Opinião
Início | Fim | Totais | Únicos |
---|---|---|---|
Envio | data.sent | data_unique.sent | |
Abertura | Envio | data.interaction | data_unique.interaction |
Treinamento | Abertura | data.1 data.training | data_unique.1 data_unique.training |
Opinião | Treinamento | data.2 data.closure | data_unique.2 data_unique.closure |
Última | Opinião | data.last | data_unique.last |
# Mensagem -> Abertura -> Simulação Web -> Treinamento -> Opinião
Início | Fim | Totais | Únicos |
---|---|---|---|
Envio | data.sent | data_unique.sent | |
Abertura | Envio | data.interaction | data_unique.interaction |
Simulação Web | Abertura | data.1 data.web_simulation | data_unique.1 data_unique.web_simulation |
Treinamento | Simulação Web | data.2 data.training | data_unique.2 data_unique.training |
Opinião | Treinamento | data.3 data.closure | data_unique.3 data_unique.closure |
Última | Opinião | data.last | data_unique.last |