# Mudar o grupo
Adicionar informações
Você pode adicionar informações das pessoas a qualquer momento.
Carregue ou atualize suas listas de contatos com os mesmos e-mails e quaisquer outras informações das pessoas.
Como mudar o grupo do seus indicadores.
| Grupo | Descrição |
|---|---|
| Campanha | Resultados segmentados por campanhas. |
| Modelo | Resultados segmentados por modelos. |
| Domínio | Resultados segmentados por domínios. |
| Tipo | Resultados segmentados pelo tipo da mensagem. |
| Outros | Resultados segmentados pelas informações disponíveis das pessoas. |
Em qualquer painel.
Expandir os Filtros.
Em Grupos.
Escolher o agrupamento desejado.
